| 序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 臺(tái)式電腦主機(jī)、筆記本電腦等 | 電子設(shè)備 | 深圳市南山區(qū)九洲電器大廈8樓倉庫/深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園2棟5樓倉庫 | 72臺(tái) | 東莞市思捷電子有限公司 | 6600元 | 第一名 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 數(shù)字射頻發(fā)射機(jī)、ROHS環(huán)保檢測(cè)儀等 | 儀器儀表 | 深圳市南山區(qū)九洲電器大廈8樓倉庫/深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園3樓倉庫 | 34臺(tái) | 東莞市思捷電子有限公司 | 40080元 | 第一名 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 線材彎折試驗(yàn)機(jī)、鹽霧試驗(yàn)箱等 | 機(jī)器設(shè)備 | 深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園1樓倉庫 | 4臺(tái) | 東莞市思捷電子有限公司 | 1200元 | 第一名 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 四軸點(diǎn)膠機(jī) | 機(jī)器設(shè)備 | 深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園2棟5樓倉庫 | 1臺(tái) | 東莞市思捷電子有限公司 | 630元 | 第一名 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 波峰焊 | 機(jī)器設(shè)備 | 深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園1樓倉庫 | 1臺(tái) | 東莞市思捷電子有限公司 | 22350元 | 第一名 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 波峰焊 | 機(jī)器設(shè)備 | 深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園1樓倉庫 | 1臺(tái) | 東莞市思捷電子有限公司 | 22350元 | 第一名 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 回流焊 | 機(jī)器設(shè)備 | 深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園2棟5樓倉庫 | 1臺(tái) | 東莞市思捷電子有限公司 | 63850元 | 第一名 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 半自動(dòng)編帶機(jī) | 機(jī)器設(shè)備 | 深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園2棟5樓倉庫 | 1臺(tái) | 東莞市思捷電子有限公司 | 620元 | 第一名 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 包裝打帶機(jī) | 機(jī)器設(shè)備 | 深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園1樓倉庫 | 1臺(tái) | 東莞市思捷電子有限公司 | 400元 | 第一名 |
| 10 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 深圳市九洲電器有限公司 | 熱收縮膜包裝機(jī) | 機(jī)器設(shè)備 | 深圳市光明新區(qū)九洲工業(yè)園1樓倉庫 | 1臺(tái) | 東莞市思捷電子有限公司 | 300元 | 第一名 |
公示期為:2025-10-28~2025-11-03企業(yè)聯(lián)系電話:13410732092