| 序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業 | 資產信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產名稱 | 資產類別 | 資產位置 | 面積(m2)/數量 | 資產處置價格(掛牌底價) | 意向受讓方應具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報名方式 | 企業資產處置聯系人及聯系方式 | 備注 | |||
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼(SUS301) | 生產廢棄物 | 綿陽市高新區石橋鋪東路2號 | 約1500KG | 7元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 羅舒15892623035 | 無 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼(SUS304) | 生產廢棄物 | 綿陽市高新區石橋鋪東路2號 | 約500KG | 9.3元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 羅舒15892623035 | 無 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 不銹鋼(SUS430) | 生產廢棄物 | 綿陽市高新區石橋鋪東路2號 | 約2000KG | 3.8元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 羅舒15892623035 | 無 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | 馬口鐵 | 生產廢棄物 | 綿陽市高新區石橋鋪東路2號 | 約500KG | 5元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 羅舒15892623035 | 無 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | PET吸塑廢料 | 生產廢棄物 | 綿陽市高新區石橋鋪東路2號 | 約500KG | 2.8元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 羅舒15892623035 | 無 |
| 6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川安和精密電子電器股份有限公司 | ABS吸塑廢料 | 生產廢棄物 | 綿陽市高新區石橋鋪東路2號 | 約200KG | 2.8元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 羅舒15892623035 | 無 |
| 7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢電刷條 | 生產性廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區漢山街道辦機電工業園區集中區2號樓3樓 | 約500KG | 2.2元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 李香玉19991362663 | 無 |
| 8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢紙箱 | 生產性廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區漢山街道辦機電工業園區集中區2號樓4樓 | 約500KG | 1.0元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 李香玉19991362663 | 無 |
| 9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢吸塑盒 | 生產性廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區漢山街道辦機電工業園區集中區2號樓5樓 | 約500KG | 2.2元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 李香玉19991362663 | 無 |
| 10 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢烙鐵頭 | 生產性廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區漢山街道辦機電工業園區集中區2號樓6樓 | 約10KG | 4.0元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 李香玉19991362663 | 無 |
| 11 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢錫線圈 | 生產性廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區漢山街道辦機電工業園區集中區2號樓7樓 | 約50KG | 2.2元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 李香玉19991362663 | 無 |
| 12 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 漢中米和為電子有限公司 | 廢打磨帶殼子 | 生產性廢棄物 | 陜西省漢中市南鄭區漢山街道辦機電工業園區集中區2號樓9樓 | 約50KG | 2.0元/KG | 具有相應回收資質 | 無 | 2026年01月21日~2026年02月03日 | 10 | 電話報名 | 李香玉19991362663 | 無 |
公示期為:2026年01月21日~2026年02月03日