| 序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 擬租賃經(jīng)營項目 | 面積(m2) | 招租底價(元/m2/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||||
| 1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器股份有限公司 | 藝尚錦江4號樓106# | 成都市錦江區(qū)永安路666號 | 商服用地/商業(yè)(產(chǎn)權) | 54.97 | 50 | 不超過5年 | 符合國家安全保密要求 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金 | 現(xiàn)房直接 租賃交易 | 現(xiàn)場 報名 | 黃冰佑 13908115996 | 無 |
| 2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器股份有限公司 | 藝尚錦江4號樓2層 | 成都市錦江區(qū)永安路666號 | 商服用地/辦公(產(chǎn)權) | 892.46 | 55 | 不超過5年 | 符合國家安全保密要求 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金 | 現(xiàn)房直接 租賃交易 | 現(xiàn)場 報名 | 黃冰佑 13908115996 | 無 |
| 3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲空管科技有限責任公司 | 藝尚錦江4號樓9層 | 成都市錦江區(qū)永安路666號 | 商服用地/辦公(產(chǎn)權) | 891 | 55 | 不超過5年 | 符合國家安全保密要求 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金 | 現(xiàn)房直接 租賃交易 | 現(xiàn)場 報名 | 黃冰佑 13908115996 | 無 |
| 4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器股份有限公司 | 藝尚錦江4號樓22層 | 成都市錦江區(qū)永安路666號 | 商服用地/辦公(產(chǎn)權) | 892.46 | 55 | 不超過5年 | 符合國家安全保密要求 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金 | 現(xiàn)房直接 租賃交易 | 現(xiàn)場 報名 | 黃冰佑 13908115996 | 無 |
| 5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 四川九洲電器股份有限公司 | 藝尚錦江4號樓24層 | 成都市錦江區(qū)永安路666號 | 商服用地/辦公(產(chǎn)權) | 892.43 | 55 | 不超過5年 | 符合國家安全保密要求 | 前3年不遞增,第4年起每年遞增5% | 兩個月租金 | 現(xiàn)房直接 租賃交易 | 現(xiàn)場 報名 | 黃冰佑 13908115996 | 無 |
公告起止日期(掛牌公告期):2026-02-02~2026-02-13